| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 2 x de R$49,34 | Total R$98,68 | |
| 3 x de R$33,37 | Total R$100,11 | |
| 4 x de R$25,06 | Total R$100,22 | |
| 5 x de R$20,58 | Total R$102,88 | |
| 6 x de R$17,15 | Total R$102,89 | |
| 7 x de R$15,01 | Total R$105,05 | |
| 8 x de R$13,13 | Total R$105,06 | |
| 9 x de R$11,97 | Total R$107,72 | |
| 10 x de R$10,86 | Total R$108,59 | |
| 11 x de R$9,87 | Total R$108,59 | |
| 12 x de R$9,16 | Total R$109,90 |
A performática e camaleônica arte de Ney Matogrosso em seu auge solo nos anos 80! Lançado em 1983 pela gravadora Barclay (código 815 743-1), ...Pois É reafirma a coragem estética e o ecletismo de Ney após sua saída histórica dos Secos & Molhados. O LP traz interpretações marcantes e cheias de dramaticidade para obras de grandes compositores da MPB, mesclando ritmos brasileiros, arranjos pop refinados e a extensão vocal aguda inconfundível do cantor. Um marco na discografia oitentista. O disco está em ótimo estado de conservação, com pouquíssimas marcas visíveis (muito leves e superficiais que podem ocasionar alguns ruidinhos em trechos específicos). Capa conforme a foto. Verificar se contém encarte nas fotos.
| 10 Anos... Pout-Pourri | (5:39) | ||
| A1a |
Cubanakan |
||
| A1b | América Do Sul | ||
| A1c | Açúcar Candy | ||
| A1d | Usina De Prata | ||
| A1e | Trepa No Coqueiro | ||
| A1f | Sangue Latino | ||
| A1g | Mulheres De Atenas
Written-By – Augusto Boal, Chico Buarque
|
||
| A1h | Deixa A Menina | ||
| A1i | Não Existe Pecado Ao Sul Do Equador | ||
| A1j | Paranpanpan | ||
| A1k | Bandido Corazón | ||
| A1l | Bandolero | ||
| A1m | Idade De Ouro | ||
| A1n | Vida, Vida | ||
| A1o | Homem Com H | ||
| A2 | Pois É | 2:34 | |
| A3 | Coração Civil | 3:09 | |
| A4 | Me Abrace Mais | 4:31 | |
| A5 | Babalú | 4:21 | |
| B1 | Pro Dia Nascer Feliz | 4:16 | |
| B2 | Cobra Manaus | 4:16 | |
| B3 | Bambo De Bambú | 2:42 | |
| B4 | Fogo E Risco | 3:10 | |
| B5 | Calúnias (Telma Eu Não Sou Gay) = Tell Me Once Agai | 3:10 | |
| B6 | Até O Fim | 2:50 |
